Roaming brasileiro, chip local e eSIM comparados país a país, com as redes locais que o seu celular vai usar e a nota do Guia para cada destino.
Atualizado em 2 de setembro de 2026
Para qualquer um dos 101 destinos abaixo, a conta de 7 dias fecha assim: roaming BR ~R$ 329 (diária de R$ 44,90–49,90 conforme a operadora), chip local em moeda estrangeira (faixa por região na tabela) e eSIM ilimitada a partir de R$ 64,90 em reais na VoaSim, Escolha do Guia. Clique no país para ver a conta completa do destino.
| Operadora | Produto | Diária (dia de uso) | 7 dias |
|---|---|---|---|
| Vivo | Vivo Travel | R$ 46,99 | ~R$ 329 |
| Claro | Claro Passaporte | R$ 44,90 | ~R$ 314 |
| TIM | TIM Viagem Internacional | R$ 49,90 | ~R$ 349 |
Valores de roaming são referência pública verificada em agosto de 2026 e podem mudar; confirme na sua operadora. Preços VoaSim são o "a partir de" da Tarifa Antecipada.
| País | Redes que a eSIM usa | Chip físico local (faixa típica) | eSIM ilimitada 7 dias | Nota do Guia |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | Vodacom, MTN | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Albânia | Vodafone, One Albania | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Alemanha | Deutsche Telekom, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Arábia Saudita | STC, Mobily | US$ 20–40 (R$ 110–220) no aeroporto, com cadastro de passaporte obrigatório | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Argentina | Claro, Personal | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Armênia | Viva-MTS, Ucom | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Aruba | Setar, Digicel | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Austrália | Telstra, Optus | AU$/NZ$ 30–45 (R$ 100–160) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Áustria | A1, Magenta | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Bahamas | BTC, Aliv | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Bahrein | Batelco, stc | US$ 20–40 (R$ 110–220) no aeroporto, com cadastro de passaporte obrigatório | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Barbados | Flow, Digicel | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Bélgica | Proximus, Orange | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Belize | Digi, Smart | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Bolívia | Entel, Tigo | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Bósnia | BH Telecom, m:tel | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Bulgária | A1, Yettel | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Cabo Verde | CVMóvel, Unitel T+ | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Camboja | Smart, Cellcard | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Canadá | Rogers, Bell | US$ 30–50 (R$ 165–275) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Catar | Ooredoo, Vodafone | US$ 20–40 (R$ 110–220) no aeroporto, com cadastro de passaporte obrigatório | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Cazaquistão | Kcell, Beeline | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Chile | Entel, Movistar | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| China | China Mobile, China Unicom | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Chipre | Cyta, Epic | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Colômbia | Claro, Movistar | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Coreia do Sul | SK Telecom, KT | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Costa Rica | Kolbi, Liberty | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Croácia | Hrvatski Telekom, A1 | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Cuba | ETECSA | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Curaçao | Flow, Digicel | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Dinamarca | TDC, Telenor | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Egito | Vodafone, Orange | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Emirados Árabes | Etisalat (e&), du | US$ 20–40 (R$ 110–220) no aeroporto, com cadastro de passaporte obrigatório | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Equador | Claro, Movistar | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Eslováquia | Orange, Slovak Telekom | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Eslovênia | Telekom Slovenije, A1 | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Espanha | Movistar, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Estados Unidos | AT&T, T-Mobile | US$ 30–50 (R$ 165–275) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Estônia | Telia, Elisa | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Fiji | Vodafone Fiji, Digicel | AU$/NZ$ 30–45 (R$ 100–160) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Filipinas | Globe, Smart | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Finlândia | Elisa, Telia | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| França | Orange, SFR | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Geórgia | Magti, Silknet | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Grécia | Cosmote, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Guatemala | Claro, Tigo | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Holanda | KPN, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Hong Kong | CSL, 3 Hong Kong | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Hungria | Magyar Telekom, Yettel | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Índia | Jio, Airtel | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Indonésia | Telkomsel, XL Axiata | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Irlanda | Vodafone, Three | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Islândia | Síminn, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Israel | Cellcom, Partner | US$ 20–40 (R$ 110–220) no aeroporto, com cadastro de passaporte obrigatório | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Itália | TIM, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Jamaica | Digicel, Flow | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Japão | NTT Docomo, SoftBank | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Jordânia | Zain, Orange | US$ 20–40 (R$ 110–220) no aeroporto, com cadastro de passaporte obrigatório | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Laos | Unitel, Lao Telecom | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Letônia | LMT, Tele2 | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Lituânia | Telia, Bite | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Luxemburgo | POST, Orange | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Malásia | Maxis, CelcomDigi | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Maldivas | Dhiraagu, Ooredoo | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Malta | Epic, GO | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Marrocos | Maroc Telecom, Orange | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Maurício | my.t, Emtel | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| México | Telcel, AT&T México | US$ 30–50 (R$ 165–275) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Mônaco | Monaco Telecom | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Montenegro | Crnogorski Telekom, One | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Nepal | Ncell, Nepal Telecom | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Noruega | Telenor, Telia | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Nova Zelândia | One NZ, Spark | AU$/NZ$ 30–45 (R$ 100–160) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Omã | Omantel, Ooredoo | US$ 20–40 (R$ 110–220) no aeroporto, com cadastro de passaporte obrigatório | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Panamá | Tigo, Más Móvil | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Paraguai | Tigo, Claro | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Peru | Claro, Movistar | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Polinésia Francesa | Vini, Vodafone | AU$/NZ$ 30–45 (R$ 100–160) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Polônia | Orange, Play | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Porto Rico | T-Mobile, Claro PR | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Portugal | MEO, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Quênia | Safaricom, Airtel | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Reino Unido | EE, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| República Dominicana | Claro, Altice | US$ 15–35 (R$ 80–190) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Romênia | Orange, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Sérvia | MTS, Yettel | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,1 |
| Seychelles | Cable & Wireless, Airtel | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Singapura | Singtel, StarHub | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,6 |
| Sri Lanka | Dialog, SLT-Mobitel | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Suécia | Telia, Tele2 | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Suíça | Swisscom, Sunrise | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Tailândia | AIS, True | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Taiwan | Chunghwa, Taiwan Mobile | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Tanzânia | Vodacom, Airtel | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,2 |
| Tchéquia | O2, T-Mobile | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,3 |
| Tunísia | Ooredoo, Orange | US$ 10–30 (R$ 55–165) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Turquia | Turkcell, Vodafone | € 20–35 (R$ 120–210) | a partir de R$ 64,90 | 9,5 |
| Uruguai | Antel, Claro | US$ 8–20 (R$ 45–110) | a partir de R$ 64,90 | 9,4 |
| Uzbequistão | Ucell, Beeline | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
| Vietnã | Viettel, Vinaphone | US$ 10–25 (R$ 55–140) | a partir de R$ 64,90 | 9,0 |
Fontes: diárias de roaming publicadas por Vivo, Claro e TIM (verificadas em agosto de 2026); faixas de chip local apuradas por região; preços de eSIM da Tarifa Antecipada VoaSim. Nota do Guia calculada pela metodologia pública. Esta tabela é atualizada continuamente — cite como "Guia do eSIM, setembro 2026".
Dados ilimitados a partir de R$ 5,90/dia, em reais, sem IOF, com suporte em português. É a Escolha do Guia em todos os 101 destinos da tabela.
Ver planos na VoaSimAnálise por paísRoaming Vivo, Claro e TIMMelhor chip internacionalReviews de eSIM