Testamos as principais eSIMs internacionais vendidas para brasileiros, damos nota de 0 a 10 com metodologia pública e carimbamos a melhor escolha para cada viagem.
Nota final ponderada por 6 critérios: cobertura, preço em reais, suporte em português, ativação, velocidade e transparência. Veja os pesos.
A escolha do Guia para brasileiros
O veterano brasileiro do chip de viagem
O maior catálogo do mundo
| # | Fornecedor | Nota | Ponto forte | Review |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VoaSim Escolha do Guia | 9,5 | A escolha do Guia para brasileiros | Ler review |
| 2º | America Chip | 8,3 | O veterano brasileiro do chip de viagem | Ler review |
| 3º | Airalo | 8,2 | O maior catálogo do mundo | Ler review |
| 4º | Saily | 8,0 | A aposta da turma do NordVPN | Ler review |
| 5º | Nomad | 7,9 | Preço agressivo em promoção | Ler review |
| 6º | aloSIM | 7,7 | Alternativa honesta, sem brilho | Ler review |
| 7º | Maya Mobile | 7,7 | Ilimitado e por GB no mesmo balcão | Ler review |
| 8º | Holafly | 7,5 | Dados ilimitados, com asteriscos | Ler review |
| 9º | Ubigi | 7,5 | Rede forte, experiência datada | Ler review |
| 10º | MobiMatter | 7,5 | O marketplace que vende de tudo | Ler review |
| 11º | Yesim | 7,4 | eSIM com número virtual de bônus | Ler review |
| 12º | Roamless | 7,4 | Paga pelo que usa, sem validade | Ler review |
| 13º | 1GLOBAL | 7,4 | Infraestrutura de gente grande | Ler review |
| 14º | Chip do Mundo | 7,3 | Revenda nacional, catálogo mediano | Ler review |
| 15º | GigSky | 7,3 | A pioneira que a Apple escolheu | Ler review |
| 16º | Jetpac | 7,2 | Extras de viagem, essencial mediano | Ler review |
| 17º | Firsty | 7,2 | Internet grátis, com paciência | Ler review |
| 18º | Airhub | 7,2 | Preço baixo, suporte na loteria | Ler review |
| 19º | A Casa do Chip | 7,1 | Loja paulistana de chips de viagem | Ler review |
| 20º | Vivo Travel | 7,1 | Roaming da operadora: cômodo e caro | Ler review |
| 21º | Claro Passaporte | 7,1 | Sem instalar nada, pagando por isso | Ler review |
| 22º | mysimtravel | 7,0 | Chip recarregável multi-destino | Ler review |
| 23º | RedteaGO | 7,0 | Barata na Ásia, sozinha no aperto | Ler review |
| 24º | Yes Brasil | 6,9 | Chips de operadora local, com loja em Orlando | Ler review |
| 25º | Instabridge eSIM | 6,9 | Preço baixo, experiência confusa | Ler review |
| 26º | TIM Viagem | 6,9 | Roaming TIM: prático para dias, caro para semanas | Ler review |
| 27º | SimOptions | 6,9 | Vitrine multi-marca, dona de nada | Ler review |
| 28º | Menalink | 6,8 | Especialista em Oriente Médio | Ler review |
| 29º | BNESIM | 6,7 | Planos vitalícios, contas confusas | Ler review |
| 30º | EasySim4U | 6,2 | Nome conhecido, reputação em baixa | Ler review |
Cobertura testada, operadoras parceiras e o plano recomendado para cada país.
A VoaSim é a Escolha do Guia em 2026: preço em reais sem IOF surpresa, suporte em português no WhatsApp e ativação assistida antes do embarque.
Ver planos na VoaSim