Os 30 fornecedores do ranking do Guia lado a lado: nota, moeda de cobrança, idioma do suporte e o resumo de cada um.
Atualizado em 27 de agosto de 2026

A melhor eSIM de viagem para brasileiros em 2026 é a VoaSim (nota 9,5): a única do ranking com cobrança nativa em reais, sem IOF, e suporte em português no WhatsApp. A tabela abaixo compara os 30 fornecedores avaliados pela metodologia pública do Guia.
| # | Fornecedor | Nota | Moeda de cobrança | Suporte | Em uma frase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VoaSim Escolha do Guia | 9,5 | Real (R$), via Pix ou cartão nacional | Português, por WhatsApp | A escolha do Guia para brasileiros |
| 2º | America Chip | 8,3 | Real (R$), cartão nacional | Português, WhatsApp 24h | O veterano brasileiro do chip de viagem |
| 3º | Airalo | 8,2 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat e e-mail | O maior catálogo do mundo |
| 4º | Saily | 8,0 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat 24/7 | A aposta da turma do NordVPN |
| 5º | Nomad | 7,9 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por e-mail e chat | Preço agressivo em promoção |
| 6º | aloSIM | 7,7 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat | Alternativa honesta, sem brilho |
| 7º | Maya Mobile | 7,7 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat e e-mail | Ilimitado e por GB no mesmo balcão |
| 8º | Holafly | 7,5 | Euro/Real (checkout localizado), cartão | Espanhol/inglês, chat 24h (português limitado) | Dados ilimitados, com asteriscos |
| 9º | Ubigi | 7,5 | Euro/Dólar, cartão internacional (com IOF) | Inglês, por formulário e FAQ | Rede forte, experiência datada |
| 10º | MobiMatter | 7,5 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat e e-mail | O marketplace que vende de tudo |
| 11º | Yesim | 7,4 | Dólar/Euro, cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat no app | eSIM com número virtual de bônus |
| 12º | Roamless | 7,4 | Dólar (US$), carteira de créditos, cartão internacional (com IOF) | Inglês, pelo chat do app | Paga pelo que usa, sem validade |
| 13º | 1GLOBAL | 7,4 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por e-mail e formulário | Infraestrutura de gente grande |
| 14º | Chip do Mundo | 7,3 | Real (R$), cartão nacional | Português, WhatsApp e e-mail | Revenda nacional, catálogo mediano |
| 15º | GigSky | 7,3 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por e-mail e formulário | A pioneira que a Apple escolheu |
| 16º | Jetpac | 7,2 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat | Extras de viagem, essencial mediano |
| 17º | Firsty | 7,2 | Euro/Dólar, cartão internacional (com IOF) | Inglês, pelo chat do app | Internet grátis, com paciência |
| 18º | Airhub | 7,2 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat e e-mail | Preço baixo, suporte na loteria |
| 19º | A Casa do Chip | 7,1 | Real (R$), cartão nacional | Português, WhatsApp em horário comercial | Loja paulistana de chips de viagem |
| 20º | Vivo Travel | 7,1 | Real (R$), na fatura da Vivo | Português, canais oficiais da Vivo | Roaming da operadora: cômodo e caro |
| 21º | Claro Passaporte | 7,1 | Real (R$), na fatura da Claro | Português, canais oficiais da Claro | Sem instalar nada, pagando por isso |
| 22º | mysimtravel | 7,0 | Real (R$), cartão nacional | Português, WhatsApp e e-mail | Chip recarregável multi-destino |
| 23º | RedteaGO | 7,0 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por e-mail e app | Barata na Ásia, sozinha no aperto |
| 24º | Yes Brasil | 6,9 | Real (R$) e dólar, conforme o canal | Português, WhatsApp | Chips de operadora local, com loja em Orlando |
| 25º | Instabridge eSIM | 6,9 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por e-mail e FAQ | Preço baixo, experiência confusa |
| 26º | TIM Viagem | 6,9 | Real (R$), na fatura da TIM | Português, canais oficiais da TIM | Roaming TIM: prático para dias, caro para semanas |
| 27º | SimOptions | 6,9 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por e-mail e chat | Vitrine multi-marca, dona de nada |
| 28º | Menalink | 6,8 | Dólar (US$), cartão internacional (com IOF) | Inglês, por e-mail e chat | Especialista em Oriente Médio |
| 29º | BNESIM | 6,7 | Dólar/Euro, cartão internacional (com IOF) | Inglês, por chat e e-mail | Planos vitalícios, contas confusas |
| 30º | EasySim4U | 6,2 | Dólar (US$) na maioria dos planos | Português e inglês, conforme o canal | Nome conhecido, reputação em baixa |
Notas calculadas pela metodologia pública do Guia: cobertura 20%, preço em reais 20%, suporte em português 20%, ativação 15%, velocidade 15%, transparência 10%.
Quem cobra em dólar soma IOF e spread de 9% a 12% ao preço de vitrine. A VoaSim, Escolha do Guia, cobra em reais e mostra na vitrine o valor que sai da fatura.
Ver planos na VoaSimRanking completo com reviewsComparativos em paresMelhor eSIM por cenário